項目 概況 | 項目名稱 | 山西省靈丘縣錳業(yè)有限責任公司牛角嶺珍珠巖礦安全現狀評價報告 | |||
項目地址 | 靈丘縣柳科鄉(xiāng)牛角嶺村 | ||||
項目所屬行業(yè) | 非煤礦山 | 評價類型 | 安全現狀評價 | ||
項目簡介 | 項目基本情況: 為了貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,確保山西省靈丘縣錳業(yè)有限責任公司牛角嶺珍珠巖礦安全生產條件符合安全生產要求,根據《中華人民共和國安全生產法》、《山西省安全生產條例》、《非煤礦礦山企業(yè)安全生產許可證實施辦法》要求,山西智博安環(huán)科技有限公司受山西省靈丘縣錳業(yè)有限責任公司的委托,對其牛角嶺珍珠巖礦的生產系統、輔助系統的安全設施及安全生產管理進行安全現狀評價。 該礦山采用露天開采方式,生產規(guī)模為3萬噸/年。 2號礦體采用自上而下分臺階的方式,目前已開采至設計標高,現礦山已在2號礦體入口處采用臨時擋墻進行封閉,并在四周設置警戒區(qū),嚴禁人員及機械設備進入2號礦體。 礦山現按照設計對1號礦體進行開采,采用自上而下分臺階、機械開采的方式。目前在1號礦體形成了1610m裝運平臺,開采1620m-1610m之間礦體?,F1610m裝運平臺寬25m、長30m、坡面角57°,裝運平臺邊部設置了高0.7m、頂寬0.4m的車擋。運輸道路從礦區(qū)西部進入,已修至1610m裝運平臺。運輸道路外側設有車擋,車擋高0.7m、頂寬0.5m、底寬1m。 排土場位于礦區(qū)1號礦體、2號礦體中部的低洼溝谷中,有效總容積為0.8萬m3。排土場現在1550m標高形成了排土作業(yè)平臺,平臺邊緣設置有車檔,車擋高0.8m,頂寬0.5m。排土高度20m,臺階坡面角33°(排棄物的自然安息角),現狀排土場穩(wěn)定,安全等級為正常級。在排土場溝口處修建攔渣壩,攔渣壩為塊石堆筑,高3m,頂寬2m。 主要危險、有害因素: 自然危險因素有:洪水災害、地質災害、地震災害、雷電災害。 生產過程中危險有害因素有:坍塌、火災、高處墜落、物體打擊、機械傷害、車輛傷害及其他傷害等。 職業(yè)危害因素有:粉塵、噪聲、振動、高低溫等。 該礦不存在重大危險源。 | ||||
評價機構及項目組情況 | 評價機構 | 山西智博安環(huán)科技有限公司 | |||
資質證書 | APJ-(晉)-006 | 資質有效期 | 2025年6月8日 | ||
項目組組長 | 尚 鵬 | 地 質 | S011011000110192000222 | ||
項目組成員 | 趙海龍 | 通風與安全 | S011041000110203001204 | ||
蔡肖彪 | 采 礦 | S011013000110193000473 | |||
莊志平 | 機 械 | 1100000000301127 | |||
魏秀泉 | 水工結構 | 1700000000100020 | |||
郭金燕 | 安全工程 | S011011000110193000111 | |||
張 雷 | 電 氣 | 1100000000303514 | |||
技術負責人 | 魏秀泉 | 過程控制負責人 | 劉玉泉 | ||
報告編制人 | 郭金燕、莊志平 | 報告審核人 | 賈 偉 | ||
評價現場 | 現場勘驗人員 | 尚 鵬、郭金燕、莊志平 | |||
現場勘驗時間 | 2024年03月18日 | ||||
評價結論 | 山西智博安環(huán)科技有限公司評價認為:山西省靈丘縣錳業(yè)有限責任公司牛角嶺珍珠巖礦露天開采項目生產系統、輔助系統的基本安全設施、專用安全設施能夠滿足初步設計及安全專篇的要求,符合《非煤礦礦山企業(yè)安全生產許可證實施辦法》和《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》,符合國家及山西省有關安全生產法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的規(guī)定,具備安全生產條件。 | ||||
現場勘驗 圖像影像 |
| ||||
報告簽發(fā) | 報告簽發(fā)人 | 魏秀泉 | 簽發(fā)時間 | 2024年6月1日 | |